STANDAARD MULTIMETER MET NCV
€ 59,96
€ 49,55
Artikelnummer
UT60EU
- ArtikelnummerUT60EU
- MerkUNI-T
- Aantal 2+ € 56,95 € 47,07
Digitale multimeters uit de UT60-serie bieden True-RMS-metingen, een resolutie van 9999 tellingen, contactloze spanningsdetectie en vele handige functies voor de testbehoeften van gebruikers. Deze auto-ranged meters kunnen tot 1000V AC/DC-spanning, 10A AC/DC-stroom en 100MΩ weerstand meten. De gebruiksvriendelijke interface met achtergrondverlichting stelt u in staat om apparatuur snel te detecteren, zelfs op donkere plaatsen. Deze meter voldoet aan de veiligheidsclassificatie CAT II 1000V/CAT III 600V.
Kenmerken:
- True-RMS
- Hoge resolutie
- Inschakelduurmeting
- Diode-/continuïteitstest
- Temperatuurmeting
- Contactloze spanningsdetectie
- Analoge visualisatie staafmetingen en gegevensbewaring
- Achtergrondverlichting met relatieve modus
- Automatische/handmatige bereikselectie
- Indicatie batterij bijna leeg
- LED-lichtindicator
- Veiligheidsclassificaties CAT II 1000V/CAT III 600V.
Inbegrepen:
- Digitale multimeter
- Meetsnoeren
- Gebruikershandleiding.
Specificaties
| Artikelnummer | 40042788 |
| Categorie | Standaard multimeter |
| GTIN | 06935750560242 |
| EAN | 6935750560242 |
| Artikelgroep code | UNI01 |
| Type | UT60EU |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Schermverlichting | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC | 999.9 Volt |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 999.9 Volt |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Max. weerstandsmeetbereik | 99.9 Megaohm |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 10 Microfarad |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Max. frequentiemeetbereik | 10000 Kilohertz |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Max. temperatuurmeetbereik | 1000 Graden Celsius |
| Kleinste resolutie temperatuur | 1 °C |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Stroomvoorziening | Batterij |



