Lumen licht waardes
| Lumen | Led lamp | Spaarlamp | Gloeilamp |
| 50 lm | 1,2 W | 7 W | |
| 100 lm | 15 W | ||
| 150 lm | |||
| 200 lm | 2 W | 5 W | 25 W |
| 300 lm | 3 W | 7 W | |
| 400 lm | 6 W | 8 W | 40 W |
| 500 lm | 8 W | 9 W | |
| 600 lm | 11 W | ||
| 700 lm | 12 W | 60 W | |
| 800 lm | 12,5 W | 15 W | |
| 850 lm | |||
| 900 lm | 16 W | 75 W | |
| 1100 lm | 18 W | ||
| 1300 lm | 20 W | 100 W | |
| 1500 lm | 23 W | ||
| 1800 lm | 27 W | ||
| 1900 lm | |||
| 2100 lm | 33 W | 150W |



