COMPACTE WARMTEBEELDCAMERA - 160X120 - MSX - WIFI
€ 725,00
€ 599,17
Artikelnummer
FLIRC5
- ArtikelnummerFLIRC5
- MerkFLIR
- Aantal 3+ € 684,52 € 565,72
Met de FLIR C5 op zak bent u altijd klaar om o.a. hete zekeringen, luchtlekken, vochtlekken en elektrische gebreken op te sporen. Het identificeren van verborgen problemen is eenvoudig met de 160 x 120 (19.200 pixels) warmtebeeldcamera, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), 5-megapixel visuele camera en led-zaklamp. De C5 uploadt en slaat uw beelden direct op in de FLIR Ignite™ cloud, waar u bestanden kunt ordenen en back-uppen. Vervolgens kunt u direct beelden delen met klanten of professionele rapporten maken die het probleem en de vereiste reparaties documenteren.
Kenmerken:
- Thermische resolutie: 160 x 120 (19.200 pixels)
- Temperatuurbereik: -20°C tot 400°C
- Thermische gevoeligheid: < 70mK
- Gezichtsveld: 54° x 42°
- Opslagmedia: intern geheugen, minstens 5000 beeldensets
- WiFi functie: snel delen van peer-to-peer beelden
- Helder, intuïtief touchscreen van 3,5 inch
- Ingebouwde zaklamp
- Warmste of koudste spots (max./min.) meting van een specifiek vlak
- FLIR MSX-technologie: direct het thermische beeld combineren met het visuele beeld
- FLIR Ignite™ cloud: via WiFi direct beelden uploaden en organiseren
- Valbestendig tot 2m
- IP54 (stof- en waterbestendig)
In de doos:
- FLIR C5 Infraroodcamera
- Polsband
- Opbergtas
- Voeding/oplader
- USB-kabel
- Geprinte documentatie
| Artikelnummer | 30598881 |
| Categorie | Compacte warmtebeeldcamera |
| Fabrikantnummer | 89401-0202 |
| GTIN | 04743254004467 |
| EAN | 4743254004467 |
| Artikelgroep code | FLIR.01 |
| Type | FLIR C5 |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 160 Pixels |
| Sensor resolutie (verticaal) | 120 Pixels |
| Schermresolutie (horizontaal) | 640 Pixels |
| Schermresolutie (verticaal) | 480 Pixels |
| Displaydiagonaal | 3.5 Inch |
| Met touchscreen | Ja |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Beelden per seconde (bps) | 8.7 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.07 Graden Celsius |
| Temperatuurmeetbereik | Min: -20, Max: 400 |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 3 Percentage |
| Golflengtegebied | Min: 8, Max: 14 |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 54 Hoekgraden |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 42 Hoekgraden |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 6.3 Milliradians |
| Autofocus | Ja |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Intern geheugen | Ja |
| SD-kaartslot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Analoge video uitgang | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Omgevingstemperatuur | Min: -10, Max: 50 |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Ja |
| Met statiefhouder | Ja |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij DC | Min: 5, Max: 5 |
| Max. gebruiksduur batterij | 4 Uur |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0.19 Kilogram |



