Product toegevoegd aan winkelwagen
PIEZO 6-11VDC/20MA/2.8KHZ/80DB PULSE
€ 5,95
€ 4,92
Artikelnummer
RMP28SW09P
- ArtikelnummerRMP28SW09P
- MerkEKULIT
- Aantal 5+ € 5,35 € 4,42
Features |
• Powerful Piezo Buzzer with mounting tabs • Built-in drive circuit • Wire connection terminals |
![]() |
Technical Specifications |
Part No. | FR | UR | UO | SPLmin | IC | TO |
[kHz] | [V DC] | [V DC] | [dB] | [mA] | [°C] | |
RMP28SW01P | 2,8 | 1,5 | 1...3 | 70 | 20 | -20...+70 |
RMP28SW01K | 2,8 | 1,5 | 1...3 | 80 | 15 | -20...+70 |
RMP28SW03P | 2,8 | 3,0 | 2..5 | 75 | 15 | -20...+70 |
RMP28SW03D | 2,8 | 3,0 | 2..5 | 85 | 10 | -20...+70 |
RMP28SW06P | 2,8 | 6,0 | 4...9 | 80 | 15 | -20...+70 |
RMP28SW06K | 2,8 | 6,0 | 4...9 | 90 | 15 | -20...+70 |
RMP28SW09P | 2,8 | 9,0 | 6...11 | 80 | 20 | -20...+70 |
RMP28SW09K | 2,8 | 9,0 | 6...11 | 90 | 20 | -20...+70 |
RMP28SW12P | 2,8 | 12 | 8...15 | 85 | 25 | -20...+70 |
RMP28SW12K | 2,8 | 12 | 9...15 | 95 | 25 | -20...+70 |
RMP28SW24P | 2,8 | 24 | 15...28 | 85 | 25 | -20...+70 |
RMP28SW24K | 2,8 | 24 | 15...28 | 95 | 25 | -20...+70 |
FR = Resonant Frequency (±0,1=RMP-28SW_, ±0,5=RMP-23SW, RMP-23SW-FL, ±0,3=RMP-27SW), UR = Rated Voltage, UO = Operating Voltage Range, SPLmin = Min. Sound Output (@UN, dBmin/30cm=RMP-28SW_, RMP-23SW, RMP-23SW-FL, dBmin/10cm=RMP-27SW), IC = Max. Current Consumption (@UN), TO = Operating Temperature Range | ||||||
![]() |
Part No. | Tone | Puls Rate @UN |
[Pulse/Sec] | ||
RMP28SW01P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW01K | Single | - |
RMP28SW03P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW03K | Single | - |
RMP28SW06P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW06K | Single | - |
RMP28SW09P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW09K | Single | - |
RMP28SW12P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW12K | Single | - |
RMP28SW24P | Pulse | 2...7 |
RMP28SW24K | Single | - |
![]() |