IP CAMERA WIFI/FULL HD/2-WAY AUDIO/IR PAN/TILT IP65
€ 89,95
€ 74,34
Artikelnummer
TAPO/C520W
- ArtikelnummerTAPO/C520W
- MerkTP-LINK
- Aantal 5+ € 85,45 € 70,62
Outdoor wifi-beveiligingscamera met draai- en kantelfunctie
- Liveweergave in 2K QHD – met een resolutie van 2560 × 1440 levert Tapo C520WS 1,7 keer meer pixels en duidelijkere beelden dan 1080p.
- Nachtzicht in kleur met sterrenlichtsensor – verbeter de beveiliging met helderdere kleurenbeelden en duidelijke details, zelfs bij slechte lichtomstandigheden dankzij de ingebouwde spotlampen en de sterrenlichtsensor.
- 360° bescherming – profiteer van 360° horizontale en 130° verticale weergaven met bewegingsdetectie, zonder blinde hoeken. Activeer de patrouillemodus om verschillende ingestelde punten te bewaken.
- Uitgebreide AI-detectie – slimme AI identificeert nauwkeurig personen, huisdieren en voertuigen. De camera is uitgerust met manipulatie- en lijnoverschrijdingsdetectie zodat je minder valse waarschuwingen en onnodige meldingen ontvangt.
- Flexibele verbindingen en betrouwbare netwerken – verbind je camera via wifi of ethernet voor een flexibele installatie. Twee krachtige antennes verzekeren een verbinding tot 150 meter in open ruimten.*
- IP66 weerbestendigheid – biedt uitstekende water- en stofdichte eigenschappen voor gebruik buitenshuis. Hij werkt goed in de regen, bij stof en hitte.
- Aanpasbaar akoestisch en visueel alarm – het ultra-heldere, aanpasbare licht jaagt ongenode gasten weg. Gebruik een aangepast audio-alarm als extra afschrikkende werking.
- Lokale opslag en opslag in de cloud – sla belangrijke momenten op een microSD-kaart† (tot 512 GB) op of neem na de gratis proefversie van 30 dagen een abonnement op de cloudopslag van Tapo Care zodat je nooit belangrijke opnamen kwijtraakt.
- Tweeweg audio – de ingebouwde microfoon en luidspreker maken communicatie mogelijk.
| Beeldsensor | 1/3“ progressieve scan CMOS-sterrenlichtsensor |
|---|---|
| Lens | Brandpuntsafstand: 3,2 mm Diafragma: F1.6 Gezichtsveld: 112° (diagonaal), 95°(horizontaal), 53°(verticaal) |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(140.7° Tilt Coverage) |
| Night Vision | 850 nm infraroodled (29,9 m) Nachtzicht in kleur |
| Lighting | 2× ingebouwde spotlampen |
| Interface & Button | 1× ethernetpoort 1× resetknop 1× sleuf voor microSD-kaart (tot 512 GB) |
| Maximum Resolution | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (standaard 15 fps) |
| Digital Zoom | 12x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Ja |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Ingebouwde microfoon en speaker |
| Audio Communication | Tweeweg audio met ruisonderdrukking |
| Siren Volume | 93 dB (niveau gemeten op 10 cm afstand) |
| Local Storage | Sleuf voor microSD-kaart op de camera (tot 512 GB) Algemene informatie over microSD-kaarten > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud-opslagservices (abonnement vereist) |
| AI Detection | Bewegingsdetectie Persoonsdetectie Huisdierendetectie Voertuigdetectie Lijnoverschrijdingsdetectie Manipulatiedetectie |
|---|---|
| Activity Zones | Ja |
| Output Notification | Systeemmeldingen Systeemmeldingen met momentopname (Tapo Care-services) |
| Network Connectivity | Verbinden via wifi of ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz wifi |
| Ethernet Port | 1× 10/100 Mbps RJ45-poort op camera |
| RTSP | Ja |
| ONVIF | Ja |
| Security | Machine Learning op het apparaat 128-bits AES-encryptie met SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | 9 V DC-voedingsadapter |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0,85 A (DC-voeding) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo app: iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger |
| Mounting Options | Plafondmontage Wandmontage Paalmontage (beugels voor paalmontage vereist, niet meegeleverd) |
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, niet-condenserend |
| Storage Humidity | 0~90% RH, niet-condenserend |
| Dimensions ( W x D x H ) | 123,8 × 123 × 90 mm |
| Verpakkingsinhoud | Tapo C520WS-camera Voedingsadapter Montageankers Montageschroeven Beugelschroeven Montagesjabloon Bevestigingsbeugel Waterdichte afdichting Waterdichte kabelbevestigingen Beknopte handleiding |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, RCM |





