FLIR ONE PRO (ANDROID USB-C) WARMTEBEELDCAMERA -20 TOT +400C- 160 X 120 - (USB-C)
€ 399,00
€ 329,75
Artikelnummer
ONEPRO/AND
- ArtikelnummerONEPRO/AND
- MerkFLIR
- Aantal 3+ € 359,09 € 296,77
FLIR ONE Pro Android USB-C verandert uw smartphone in een krachtige, compacte warmtebeeldcamera. Dit lichtgewicht accessoire zorgt ervoor dat uw camera ook infraroodbeelden kan registreren.
Kenmerken:
- Thermische resolutie van 160x120 pixels
- Meetbereik temperatuur van -20°C tot 400°C
- Grootte thermische pixels: 12 μm
- Thermische gevoeligheid: 70 mK
- FLIR ONE app voor efficiënte thermische analyse in combinatie met FLIR Ignite-cloudoplossing voor veilige opslag, rapportage en samenwerking
- Diverse apps die beschikbaar zijn voor FLIR ONE-camera's, of gebruik FLIR Mobile SDK (Software Development Kit) om eigen krachtige oplossingen op maat te creëren
- FLIR MSX-technologie maakt het mogelijk om direct het thermische beeld te combineren met het visuele beeld
- Beeldverbetering dankzij VividIR
- OneFit in hoogte verstelbare connector zorgt ervoor dat de FLIR One op beschermhoes van de telefoon past
- Opname van video, stilstaand beeld, timelaps en panorama
- Valbestendig tot 1,8 meter
In de doos:
- Flir One Pro Android USB-C IR camera
- USB kabel
- Documentatie
- Draagtasje
| Artikelnummer | 30554358 |
| Categorie | Warmtebeeldcamera voor smartphone |
| Fabrikantnummer | 435-0007-03 |
| GTIN | 04743254005822 |
| EAN | 4743254005822 |
| Artikelgroep code | FLIR.01 |
| Type | FLIR ONE Pro (Android USB-C) |
| Met touchscreen | Nee |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Beelden per seconde (bps) | 8.7 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.07 Graden Celsius |
| Temperatuurmeetbereik | Min: -20, Max: 400 |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 3 Percentage |
| Golflengtegebied | Min: 8, Max: 14 |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 55 Hoekgraden |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 43 Hoekgraden |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 9 Milliradians |
| Autofocus | Ja |
| Automatische oriëntatie | Ja |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Digitale zoom | 3 |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met geheugen functie | Nee |
| Intern geheugen | Nee |
| SD-kaartslot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Analoge video uitgang | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Omgevingstemperatuur | Min: 0, Max: 35 |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij DC | Min: 5, Max: 5 |
| Max. gebruiksduur batterij | 1 Uur |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Gewicht | 0.04 Kilogram |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 160 Pixels |
| Sensor resolutie (verticaal) | 120 Pixels |



