FLIR C8 COMPACTE 320X240 WARMTEBEELD CAMERA
€ 1.079,01
€ 891,74
Artikelnummer
FLIRC8
- ArtikelnummerFLIRC8
- MerkFLIR
- Aantal 3+ € 1.027,35 € 849,05
Met de FLIR C8 op zak bent u altijd klaar om o.a. hete zekeringen, luchtlekken, vochtlekken en elektrische gebreken op te sporen. Het identificeren van verborgen problemen is eenvoudig met de 320 x 240 (76.800 pixels) compacte warmtebeeldcamera, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), 5-megapixel visuele camera en led-zaklamp. De C8 uploadt en slaat uw beelden direct op in de FLIR Ignite™ cloud, waar u bestanden kunt ordenen en back-uppen. Vervolgens kunt u direct beelden delen met klanten of professionele rapporten maken die het probleem en de vereiste reparaties documenteren.
Kenmerken:
- Thermische resolutie: 320 x 240 (76.800 pixels)
- Temperatuurbereik: -20°C tot 450°C
- Thermische gevoeligheid: < 50mK
- Horizontale kijkhoek(HFOV): 35° x 27°
- 5MP visuele camera
- Opslagmedia: intern geheugen, minstens 5000 afbeeldingen
- Wi-Fi-en Bluetooth-connectiviteit
- Streamen via USB
- Helder, intuïtief touchscreen van 3,5 inch
- Ingebouwde zaklamp
- Warmste of koudste spots (max./min.) meting van een specifiek vlak
- Isotherms: detecteert onmiddellijk of een temperatuur een drempelwaarde overschrijdt
- FLIR MSX-technologie: direct het thermische beeld combineren met het visuele beeld
- FLIR Ignite PRO(automatisch afbeeldingen uploaden naar Ignite voor rapportage en analyse), met geavanceerde rapportagetemplates
- Valbestendig tot 2m
- IP54 (stof- en waterbestendig)
In de doos:
- FLIR C8 Infraroodcamera
- Polsband
- Opbergtas
- USB-kabel
- Flir Thermal Studio Starter
- Documentatie
| Artikelnummer | 40051718 |
| Categorie | Warmtebeeldcamera's |
| Fabrikantnummer | 18801-0101 |
| GTIN | 04743254007727 |
| EAN | 4743254007727 |
| Artikelgroep code | FLIR.01 |
| Type | FLIR C8 |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 320 Pixels |
| Sensor resolutie (verticaal) | 240 Pixels |
| Schermresolutie (horizontaal) | 640 Pixels |
| Schermresolutie (verticaal) | 480 Pixels |
| Displaydiagonaal | 3.5 Inch |
| Met touchscreen | Ja |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Beelden per seconde (bps) | 9 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.05 Graden Celsius |
| Temperatuurmeetbereik | Min: -20, Max: 450 |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 Percentage |
| Golflengtegebied | Min: 7.5, Max: 13 |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 35 Hoekgraden |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 27 Hoekgraden |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 2 Milliradians |
| Autofocus | Ja |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Digitale zoom | 4 |
| Met geheugen functie | Ja |
| Intern geheugen | Ja |
| SD-kaartslot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Analoge video uitgang | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Omgevingstemperatuur | Min: -10, Max: 50 |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Ja |
| Met statiefhouder | Ja |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij DC | Min: 5, Max: 5 |
| Max. gebruiksduur batterij | 3 Uur |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0.19 Kilogram |



