ELCO BUS 22000UF 63V SCHROEFAANSLUITING
€ 32,49
€ 26,85
Artikelnummer
EBF22B
- ArtikelnummerEBF22B
- MerkF&T
- Aantal 5+ € 27,61 € 22,82
| Technical Specifications |
| Part Nr. | C | UN | tand | IR | Z |
| [µF] | [V DC] | [%] | [A] | [mOhm] | |
| EBG33A | 33000 | 40 | 25 | 8,7 | 10 |
| EBG15A | 150000 | 40 | 47 | 16,5 | 8 |
| EBF33A | 330000 | 40 | 62 | 35,2 | 3 |
| EBG75A | 750000 | 40 | 93 | 55,3 | 2 |
| EBF10CA | 10000 | 100 | 10 | 9,4 | 16 |
| EBF22C | 22000 | 100 | 9 | 15 | 7 |
| EBF47C | 47000 | 100 | 12 | 28,2 | 4 |
| EBE15D | 1500 | 400 | 7 | 3,8 | 74 |
| EBE33D | 3300 | 400 | 8 | 5,8 | 39 |
| EBE68D | 6800 | 400 | 8 | 12,4 | 17 |
| EBF12D | 12000 | 400 | 8 | 14,8 | 8 |
| C = Rated Capacitance, Rated Voltage DC, tan d = Dissipation Factor Max. (20°C) , IR = Ripple Current (100Hz, 85°C), Z = Impedance (20°C, 10kHz) | |||||
| Dimensions |
| Part Nr. | D | L | a | h | B | Terminals |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| EBG33A | 50 | 70 | 22 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBG15A | 75 | 145 | 31,7 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBF33A | 75 | 165 | 31,7 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBG75A | 90 | 230 | 31,7 | 5 | M12x16 | M6 |
| EBF10CA | 40 | 70 | 18 | 5 | M8x12 | M5 |
| EBF22C | 65 | 100 | 28,5 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBF47C | 75 | 145 | 31,7 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBE15D | 50 | 100 | 22 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBE33D | 75 | 100 | 31,7 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBE68D | 75 | 145 | 31,7 | 5 | M12x16 | M5 |
| EBF12D | 90 | 160 | 31,7 | 5 | M12x16 | M6 |
| Norms |
| IEC 60384-4, climatic category 40/085/56 |



