ISOLATIE MULTIMETER TESTSPANNING 50 TOT 1000V
€ 299,00
€ 247,11
Artikelnummer
UT533
- ArtikelnummerUT533
- MerkUNI-T
- Aantal 2+ € 284,05 € 234,75
Productomschrijving
UT533 Isolatieweerstand multimeter met testspanning van 50 tot 1000VKenmerken:
- Bereik testspanning isolatieweerstand: 50 tot 1000V
- Bereik AC/DC spanning tot 1000V
- Bereik AC/DC stroom tot 600mA
- Weerstand tot 40MΩ
- Capaciteit tot 100µF
- Inclusief extra functies als o.a. temperatuur, frequentie, diodetest, doorbeltest, True RMS, etc.
- Veiligheidscategorie: CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Inclusief meetsnoeren, verlengsnoeren, batterijen, Engelstalige handleiding, krokodillenbekklemmen, thermokoppel K-type, draagtas
Specificaties
| Artikelnummer | 30163736 |
| Categorie | Multimeters |
| GTIN | 06935750553305 |
| EAN | 6935750553305 |
| Artikelgroep code | UNI01 |
| Type | UT533 |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Isolatieweerstandsmeetbereik | Min: 0, Max: 2000 |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie temperatuur | 1 °C |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 100 Microfarad |
| Max. frequentiemeetbereik | 1000 Kilohertz |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
| Max. stroommeetbereik AC | 0.6 Ampère |
| Max. stroommeetbereik DC | 0.6 Ampère |
| Max. temperatuurmeetbereik | 537 Graden Celsius |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40 Megaohm |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Ja |
| Nom. testspanning 1000 V | Ja |
| Nom. testspanning 250 V | Ja |
| Nom. testspanning 50 V | Ja |
| Nom. testspanning 500 V | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |



