DIGITALE LCR METER
€ 89,00
€ 73,55
Artikelnummer
UT603
- ArtikelnummerUT603
- MerkUNI-T
- Aantal 5+ € 80,09 € 66,19
Productomschrijving
Uni-Trend UT603 Digitale LCR meterKenmerken:
- Weerstand tot 20MΩ
- Capaciteit tot 600µF
- Inductie tot 20H
- Diodetest
- Doorbeltest
- Transistortest
- Data hold
Specificaties
| Artikelnummer | 30163348 |
| Categorie | Multimeters |
| GTIN | 06935750560303 |
| EAN | 6935750560303 |
| Artikelgroep code | UNI01 |
| Type | UT603 |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Inductiviteitsmeting | Ja |
| Interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 600 Microfarad |
| Max. weerstandsmeetbereik | 20 Megaohm |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |



